講座募集>令和7年12月開講講座
令和7年12月開講講座
10月24日(金)締め切り・当日消印 有効
プールの講座参加にあたっての注意事項は、こちら
① ●やさしく貯筋体操 (運動量☆座って) 全6回
椅子に座って無理なくトレーニングをします。
日にち | 12/16・12/23・1/6・1/13・1/20・1/27 (火曜日 全6回) |
---|---|
時間 | 午前10時~11時30分 |
対象 | 60歳以上の方、18歳以上の身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者 40名 ※【ほどよく貯筋体操】【しっかり貯筋体操】に申し込んでいない方 |
経費 | 無料 |
② ●ほどよく貯筋体操 (運動量☆☆軽め) 全6回
筋力・体力の維持向上をめざし、トレーニングをします。
日にち | 12/18・12/25・1/8・1/15・1/22・1/29 (木曜日 全6回) |
---|---|
時間 | 午前10時~11時30分 |
対象 | 60歳以上の方、18歳以上の身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者 50名 ※【やさしく貯筋体操】【しっかり貯筋体操】に申込んでいない方 |
経費 | 無料 |
③ ●しっかり貯筋体操 (運動量☆☆☆強め) 全6回
筋力強化をめざし、トレーニングをします。
日にち | 12/19・12/26・1/9・1/16・1/23・1/30 (金曜日 全6回) |
---|---|
時間 | 午前10時~11時30分 |
対象 | 60歳以上の方、18歳以上の身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者 50名 ※【やさしく貯筋体操】【ほどよく貯筋体操】に申込んでいない方 |
経費 | 無料 |
④ クロール初級 全8回
クロールの基本を泳力に合わせて指導します!25m泳ぐことを目指しましょう!!
日にち | 12/2・12/9・12/16・12/23・1/6・1/13・1/20・1/27 (火曜日 全8回) |
---|---|
時間 | 午後1時30分~3時 |
対象 | 60歳以上の方、18歳以上の精神障害者保健福祉手帳所持者30名 ※蹴伸びで5m以上泳げる方 |
経費 | 無料 |
⑤ ♦フラダンス&ヨガ(運動量☆☆軽め) 全6回
フラダンスとヨガの要素を取り入れたエクササイズを行います!
日にち | 12/10・12/17・12/24・1/7・1/14・1/21 (水曜日 全6回) |
---|---|
時間 | 午前10時~11時30分 |
対象 | 60歳以上の方、18歳以上の身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者 40名 ※【椅子でフラダンス&ヨガ】に申込んでいない方 |
経費 | 無料 |
⑥ ♦椅子でフラダンス&ヨガ(運動量☆座って) 全6回
フラダンスとヨガの要素を取り入れたエクササイズを椅子に座って行います!
日にち | 12/10・12/17・12/24・1/7・1/14・1/21 (水曜日 全6回) |
---|---|
時間 | 午後1時30分~3時 |
対象 | 60歳以上の方、18歳以上の身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者 20名 ※【フラダンス&ヨガ】に申込んでいない方 |
経費 | 無料 |
⑦ 食事と栄養 (簡単な調理実習もあります) 全7回
管理栄養士による講義と、簡単な調理実習を行います。
日にち | 12/10・12/17・12/24・1/7・1/14・1/21・1/28 (水曜日 全7回) |
---|---|
時間 | 午前10時~11時30分 |
対象 | 60歳以上の方、18歳以上の身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者 12名 |
経費 | 5,000円(全7回の食材費など) |
⑧ リズム運動(運動量☆☆) 全5回
音楽に合わせて全身運動を行います!筋力アップを目指しましょう!
※10月1日発行の社協だよりでは12月20日と記載しましたが、正しくは12月13日となります。深くお詫びを申し上げるとともに、訂正させていただきます。
日にち | 12/13・12/27・1/10・1/24・1/31 (土曜日 全5回) |
---|---|
時間 | 午前10時~11時30分 |
対象 | 療育手帳所持児者または通所受給者証所持者 30名 |
経費 | 無料 |
⑨ 水泳教室 全7回
泳力に合わせた水泳指導を行います!
日にち | 12/13・12/20・12/27・1/10・1/17・1/24・1/31 (土曜日 全7回) |
---|---|
時間 | 午後1時30分~3時 |
対象 | 療育手帳所持児者または通所受給者証所持者 30名 |
経費 | 無料 |
このページの先頭へ 川越市総合福祉センター「オアシス」 〒350-0036 埼玉県川越市小仙波町2-50-2
電話 049-228-0200 ファックス 049-228-0202
Copyright © 2009 Kawagoe City General Welfare Center All rights reserved.